5. April 2026
Arbeits- und Überstunden
In Vollzeit, Teilzeit und Nebenjobs geleistete Arbeits- und Überstunden.
| Gesamt | Vollzeit | Teilzeit | Nebenjobs | Überstunden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 52.493.339.870 | 40.135.366.174 | 11.276.217.281 | 1.081.756.415 | 1.848.431.601 |
| 2016 | 53.225.274.331 | 40.512.175.416 | 11.621.185.652 | 1.091.913.263 | 1.789.418.689 |
| 2016 | 53.913.077.840 | 40.913.602.452 | 11.865.006.057 | 1.134.469.331 | 1.747.894.843 |
| 2016 | 54.332.657.693 | 41.039.459.797 | 12.101.718.049 | 1.191.479.846 | 1.595.352.622 |
| 2016 | 52.027.523.688 | 39.179.566.863 | 11.747.736.041 | 1.100.220.785 | 1.314.755.427 |
| 2016 | 53.378.616.300 | 40.255.043.560 | 11.965.794.595 | 1.157.778.145 | 1.485.424.949 |
| 2016 | 54.340.468.767 | 40.735.512.323 | 12.351.244.234 | 1.253.712.210 | 1.584.070.491 |
| 2016 | 54.782.389.057 | 40.841.244.116 | 12.655.871.019 | 1.285.273.922 | 1.356.660.292 |
| 2016 | 54.874.364.857 | 40.623.683.240 | 12.938.431.231 | 1.312.250.387 | 1.203.279.185 |
| 2016 | 54.921.296.977 | 40.376.977.468 | 13.200.671.149 | 1.343.648.360 | 1.150.209.253 |
[1] Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.