<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Überstunden on sudoscience</title>
		<link>https://sudoscience.de/tags/%C3%BCberstunden/</link>
		<description>Recent content in Überstunden on sudoscience</description>
		<generator>Hugo -- 0.162.1</generator>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Vanderley Industries</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://sudoscience.de/tags/%C3%BCberstunden/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		
		<item>
			<title>Arbeiten die Deutschen zu wenig?</title>
			<link>https://sudoscience.de/posts/arbeitsstunden/</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>Art Vanderley</author><guid>https://sudoscience.de/posts/arbeitsstunden/</guid>
			<description><![CDATA[&#34;Die Kosten explodieren nicht nur bei der Migration, sondern im gesamten sozialen Bereich&#34;, erklärte Markus Söder gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Mit dieser Aussage bedient er ein Narrativ, das häufig in Debatten zu hören ist. Was ist dran, an der Geschichte vom &#34;explodierenden Sozialstaat&#34;?]]></description><content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p class="pfirst">Im Jahr 2025 wurden in Deutschland <font class='fhlgreen'>1,2</font> Milliarden Überstunden geleistet, von denen knapp <font class='fhlred'>60</font> Prozent unbezahlt blieben. Dieses Überstundenvolumen entspricht der Arbeitsleistung von mehr als <font class='fhlgreen'>600.000</font> Vollzeitbeschäftigten – und das unter der unrealistischen Annahme, dass diese niemals krank werden.</p>





<div style="text-align: center; margin-top: 1.5rem;">
    <figure style="display: inline-block; margin: 0;">
        <img src="/images/arbeitsstunden_ueberstunden_hu_80acbe0ae9c12f1e.png" 
             alt="Test"
             style="border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15); display: block;">
        
          
               <figcaption style="text-align: left; padding-top: 0.5em;">
Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.<sup class="footnote" id="fnref:1"><a href="../tbl_arbeitsstunden" class="footnote-ref" role="doc-noteref">1</a></sup>
</figcaption>
          
        
    </figure>
</div>
]]></content>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
