<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Löhne on sudoscience</title>
		<link>https://sudoscience.de/tags/l%C3%B6hne/</link>
		<description>Recent content in Löhne on sudoscience</description>
		<generator>Hugo -- 0.162.1</generator>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Vanderley Industries</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://sudoscience.de/tags/l%C3%B6hne/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		
		<item>
			<title>Wohlstand für alle?</title>
			<link>https://sudoscience.de/posts/wohlstand_fuer_alle/</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>Art Vanderley</author><guid>https://sudoscience.de/posts/wohlstand_fuer_alle/</guid>
			<description><![CDATA[Während Wirtschaftsleistung, Bruttolöhne und Standardrente bis Mitte der 1980er Jahre gemeinsam wuchsen und damit breite Bevölkerungsschichten am wirtschaftlichen Fortschritt teilhaben ließen, haben sich ihre Entwicklungspfade seitdem deutlich auseinanderentwickelt.]]></description><content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p class="pfirst">Bis Mitte der 1980er Jahre entwickelten sich Wirtschaftsleistung, Bruttolöhne und Standardrente weitgehend parallel, sodass breite Bevölkerungsschichten am wirtschaftlichen Fortschritt teilhaben konnten. Seitdem haben sich ihre Entwicklungspfade zunehmend auseinanderentwickelt.</p>





<div style="text-align: center; margin-top: 1.5rem;">
    <figure style="display: inline-block; margin: 0;">
        <img src="/images/wohlstand_f%C3%BCr_alle_hu_fbffb3bae55307d2.png" 
             alt="Test"
             style="border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15); display: block;">
        
          
               <figcaption style="text-align: left;">
Quelle: Rentenversicherung, Statistisches Bundesamt.
</figcaption>
          
        
    </figure>
</div>
<p class="main">Seit Anfang der 1980er Jahre hat sich die Wertschöpfung pro Kopf nahezu verdoppelt. Von diesem Wachstum kam bei den Beschäftigten jedoch nur ein Teil an: Die Bruttolöhne stiegen lediglich um etwa ein Viertel. Noch geringer fiel der Zugewinn bei den Rentnerinnen und Rentnern aus, deren Kaufkraft nahezu auf dem Niveau der frühen 1980er Jahre verharrt.</p>
<p class="main">Angesichts dieser Entwicklung drängt sich die Frage auf, ob unser Rentensystem wirklich nur am demografischen Wandel scheitert, oder ob das eigentliche Problem nicht vielmehr darin besteht, wie die erwirtschafteten Wohlstandsgewinne verteilt werden.</p>
]]></content>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
