27. Juni 2026
Wirtschaftswachstum, Bruttolöhne und Renten 1970-2022
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, Durchschnittsbruttolöhne und Standardrenten von 1970 bis 2022.
| Standardrente | Bruttolöhne | BIP/Kopf | |
|---|---|---|---|
| 1970 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1971 | 100,2 | 105,7 | 102,0 |
| 1972 | 106,0 | 109,3 | 105,8 |
| 1973 | 109,2 | 113,2 | 110,3 |
| 1974 | 113,8 | 117,2 | 111,1 |
| 1975 | 119,2 | 117,3 | 110,6 |
| 1976 | 127,0 | 120,4 | 116,6 |
| 1977 | 135,3 | 123,9 | 120,8 |
| 1978 | 138,0 | 126,7 | 124,6 |
| 1979 | 138,5 | 128,4 | 129,7 |
| 1980 | 136,7 | 129,7 | 131,0 |
| 1981 | 133,7 | 127,6 | 131,5 |
| 1982 | 134,2 | 125,6 | 131,1 |
| 1983 | 133,6 | 125,0 | 133,6 |
| 1984 | 136,2 | 125,1 | 137,9 |
| 1985 | 137,9 | 125,6 | 141,5 |
| 1986 | 142,2 | 129,7 | 144,6 |
| 1987 | 146,3 | 133,0 | 146,6 |
| 1988 | 149,6 | 134,8 | 151,1 |
| 1989 | 149,9 | 134,6 | 155,5 |
| 1990 | 150,5 | 137,2 | 160,5 |
| 1991 | 150,6 | 140,4 | 166,6 |
| 1992 | 152,1 | 147,4 | 168,7 |
| 1993 | 150,7 | 147,1 | 166,1 |
| 1994 | 152,6 | 146,1 | 169,7 |
| 1995 | 152,9 | 147,6 | 171,9 |
| 1996 | 151,6 | 147,3 | 173,0 |
| 1997 | 150,6 | 144,5 | 176,0 |
| 1998 | 151,0 | 144,6 | 179,7 |
| 1999 | 151,3 | 145,5 | 183,1 |
| 2000 | 150,8 | 145,4 | 188,4 |
| 2001 | 149,9 | 146,0 | 191,4 |
| 2002 | 150,7 | 146,0 | 190,9 |
| 2003 | 151,5 | 146,5 | 189,6 |
| 2004 | 149,9 | 145,0 | 192,1 |
| 2005 | 147,4 | 143,4 | 193,7 |
| 2006 | 145,0 | 142,3 | 201,6 |
| 2007 | 142,1 | 141,3 | 208,0 |
| 2008 | 139,8 | 141,1 | 210,6 |
| 2009 | 141,8 | 140,8 | 199,3 |
| 2010 | 142,1 | 143,0 | 208,2 |
| 2011 | 139,7 | 144,9 | 216,3 |
| 2012 | 139,1 | 146,4 | 216,8 |
| 2013 | 138,8 | 147,4 | 217,2 |
| 2014 | 138,8 | 150,2 | 221,1 |
| 2015 | 140,5 | 153,9 | 222,4 |
| 2016 | 144,3 | 156,9 | 225,6 |
| 2017 | 146,7 | 158,7 | 230,8 |
| 2018 | 147,9 | 160,9 | 232,3 |
| 2019 | 150,3 | 163,4 | 234,3 |
| 2020 | 154,7 | 162,5 | 225,2 |
| 2021 | 152,4 | 162,8 | 232,2 |
| 2022 | 146,5 | 158,6 | 234,7 |
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Statistisches Bundesamt.