27. Juni 2026
Kosten der Rentenversicherung 1991-2024
Anteil der Kosten für die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) am Bruttoinlandsprodukt von 1991 bis 2024.
| BIP (Mrd. EUR) | Kosten GRV (Mrd. EUR) | Anteil GRV am BIP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1.591,6 | 157,6 | 9,9% | |
| 1992 | 1.709,9 | 176,1 | 10,3% | |
| 1993 | 1.757,3 | 186,3 | 10,6% | |
| 1994 | 1.838,0 | 198,5 | 10,8% | |
| 1995 | 1.899,9 | 214,7 | 11,3% | |
| 1996 | 1.928,6 | 225,6 | 11,7% | |
| 1997 | 1.967,2 | 234,1 | 11,9% | |
| 1998 | 2.022,3 | 242,7 | 12,0% | |
| 1999 | 2.077,2 | 249,3 | 12,0% | |
| 2000 | 2.129,7 | 257,7 | 12,1% | |
| 2001 | 2.195,5 | 267,9 | 12,2% | |
| 2002 | 2.223,4 | 275,7 | 12,4% | |
| 2003 | 2.240,8 | 282,3 | 12,6% | |
| 2004 | 2.293,0 | 286,6 | 12,5% | |
| 2005 | 2.325,7 | 288,4 | 12,4% | |
| 2006 | 2.426,2 | 291,1 | 12,0% | |
| 2007 | 2.542,2 | 294,9 | 11,6% | |
| 2008 | 2.589,3 | 300,4 | 11,6% | |
| 2009 | 2.494,0 | 309,3 | 12,4% | |
| 2010 | 2.615,3 | 316,5 | 12,1% | |
| 2011 | 2.746,9 | 318,6 | 11,6% | |
| 2012 | 2.799,3 | 324,7 | 11,6% | |
| 2013 | 2.866,5 | 332,5 | 11,6% | |
| 2014 | 2.984,5 | 343,2 | 11,5% | |
| 2015 | 3.087,0 | 361,2 | 11,7% | |
| 2016 | 3.195,2 | 373,8 | 11,7% | |
| 2017 | 3.333,1 | 393,3 | 11,8% | |
| 2018 | 3.434,0 | 405,2 | 11,8% | |
| 2019 | 3.537,3 | 424,5 | 12,0% | |
| 2020 | 3.450,7 | 445,1 | 12,9% | |
| 2021 | 3.682,3 | 460,3 | 12,5% | |
| 2022 | 3.989,4 | 482,7 | 12,1% | |
| 2023 | 4.219,3 | 506,3 | 12,0% | |
| 2024 | 4.329,0 | 536,8 | 12,4% |
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Statistisches Bundesamt.