20. Juni 2026
Offene Stellen und das Arbeitsangebot
Offene Stellen und potentielles Arbeitsvolumen durch Beschäftigung in Teilzeit, statt Vollzeit.
| Stellenangebote | Arbeitstage | Wochenarbeitszeit | Teilzeitstellen | Teilzeit->Vollzeit | Teilzeitstunden | Arbeitsvolumen | Vollzeitstellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 984.500 | 251,71 | 38,19 | 15.044.536 | 28.920.778.466 | 11.276.217.281 | 17.644.561.185 | 9.178.668 |
| 2016 | 1.111.951 | 248,79 | 38,21 | 15.384.039 | 29.245.864.791 | 11.621.185.652 | 17.624.679.140 | 9.271.011 |
| 2016 | 1.267.569 | 248,88 | 38,20 | 15.651.286 | 29.755.839.012 | 11.865.006.057 | 17.890.832.955 | 9.410.407 |
| 2016 | 1.376.333 | 248,81 | 38,19 | 15.907.084 | 30.229.045.676 | 12.101.718.049 | 18.127.327.627 | 9.538.935 |
| 2016 | 1.050.177 | 252,53 | 38,20 | 15.792.699 | 30.467.900.647 | 11.747.736.041 | 18.720.164.606 | 9.703.390 |
| 2016 | 1.342.951 | 253,32 | 38,20 | 15.866.346 | 30.710.455.730 | 11.965.794.595 | 18.744.661.135 | 9.684.300 |
| 2016 | 1.826.036 | 251,80 | 38,20 | 16.249.972 | 31.261.944.044 | 12.351.244.234 | 18.910.699.810 | 9.829.790 |
| 2016 | 1.744.829 | 249,43 | 38,19 | 16.515.325 | 31.466.441.033 | 12.655.871.019 | 18.810.570.014 | 9.872.825 |
| 2016 | 1.397.751 | 249,80 | 38,19 | 16.709.589 | 31.880.914.868 | 12.938.431.231 | 18.942.483.637 | 9.928.232 |
| 2016 | 1.132.408 | 249,09 | 38,19 | 16.884.176 | 32.121.222.259 | 13.200.671.149 | 18.920.551.110 | 9.945.385 |
Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit & Eurostat.