27. Juni 2026
Rentenquotient 1990-2025
Der Rentenquotient, das Verhältnis von Rentenempfängern zu Beitragszahlern, von 1990 bis 2025.
| Rentner | Beitragszahler | Rentenquotient | |
|---|---|---|---|
| 1990 | 8.350.000 | 22.300.000 | 0,37 |
| 1991 | 9.740.000 | 26.200.000 | 0,37 |
| 1992 | 10.430.000 | 27.260.000 | 0,38 |
| 1993 | 10.870.000 | 27.560.000 | 0,39 |
| 1994 | 11.340.000 | 27.200.000 | 0,42 |
| 1995 | 11.860.000 | 28.680.000 | 0,41 |
| 1996 | 12.240.000 | 28.480.000 | 0,43 |
| 1997 | 12.500.000 | 28.100.000 | 0,44 |
| 1998 | 12.800.000 | 27.720.000 | 0,46 |
| 1999 | 12.970.000 | 29.530.000 | 0,44 |
| 2000 | 13.290.000 | 30.290.000 | 0,44 |
| 2001 | 13.540.000 | 30.340.000 | 0,45 |
| 2002 | 13.730.000 | 30.070.000 | 0,46 |
| 2003 | 13.880.000 | 29.840.000 | 0,47 |
| 2004 | 13.990.000 | 29.710.000 | 0,47 |
| 2005 | 14.090.000 | 29.500.000 | 0,48 |
| 2006 | 14.130.000 | 31.210.000 | 0,45 |
| 2007 | 14.180.000 | 29.160.000 | 0,49 |
| 2008 | 14.240.000 | 29.390.000 | 0,48 |
| 2009 | 14.310.000 | 29.760.000 | 0,48 |
| 2010 | 14.370.000 | 29.750.000 | 0,48 |
| 2011 | 14.380.000 | 29.590.000 | 0,49 |
| 2012 | 14.400.000 | 29.820.000 | 0,48 |
| 2013 | 14.440.000 | 30.430.000 | 0,47 |
| 2014 | 14.730.000 | 30.810.000 | 0,48 |
| 2015 | 15.130.000 | 31.250.000 | 0,48 |
| 2016 | 15.250.000 | 31.740.000 | 0,48 |
| 2017 | 15.360.000 | 32.400.000 | 0,47 |
| 2018 | 15.450.000 | 33.190.000 | 0,47 |
| 2019 | 15.760.000 | 33.850.000 | 0,47 |
| 2020 | 15.920.000 | 34.620.000 | 0,46 |
| 2021 | 16.030.000 | 34.830.000 | 0,46 |
| 2022 | 16.240.000 | 35.170.000 | 0,46 |
| 2023 | 16.350.000 | 34.750.000 | 0,47 |
| 2024 | 16.580.000 | 34.860.000 | 0,48 |
| 2025 | 16.820.000 | 35.350.000 | 0,48 |
Quelle: Deutsche Rentenversicherung.