13. Juni 2026
Sozialleistungsquote im Zeitverlauf
Die Ausgaben für den Sozialstaat in Deutschland seit 1992.
| Sozialleistungen | Veränderung | Bruttoinlandsprodukt | Wachstum | Sozialleistungsquote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 394.900.000.000 € | - | 1.591.600.000.000 € | - | 24,8% |
| 1992 | 448.300.000.000 € | 13,5% | 1.709.900.000.000 € | 7,4% | 26,2% |
| 1993 | 472.900.000.000 € | 5,5% | 1.757.300.000.000 € | 2,8% | 26,9% |
| 1994 | 495.500.000.000 € | 4,8% | 1.838.000.000.000 € | 4,6% | 27,0% |
| 1995 | 522.700.000.000 € | 5,5% | 1.899.900.000.000 € | 3,4% | 27,5% |
| 1996 | 552.500.000.000 € | 5,7% | 1.928.600.000.000 € | 1,5% | 28,6% |
| 1997 | 556.100.000.000 € | 0,7% | 1.967.200.000.000 € | 2,0% | 28,3% |
| 1998 | 569.500.000.000 € | 2,4% | 2.022.300.000.000 € | 2,8% | 28,2% |
| 1999 | 590.700.000.000 € | 3,7% | 2.077.200.000.000 € | 2,7% | 28,4% |
| 2000 | 607.400.000.000 € | 2,8% | 2.129.700.000.000 € | 2,5% | 28,5% |
| 2001 | 624.900.000.000 € | 2,9% | 2.195.500.000.000 € | 3,1% | 28,5% |
| 2002 | 648.100.000.000 € | 3,7% | 2.223.400.000.000 € | 1,3% | 29,2% |
| 2003 | 660.900.000.000 € | 2,0% | 2.240.800.000.000 € | 0,8% | 29,5% |
| 2004 | 659.300.000.000 € | -0,3% | 2.293.000.000.000 € | 2,3% | 28,8% |
| 2005 | 664.400.000.000 € | 0,8% | 2.325.700.000.000 € | 1,4% | 28,6% |
| 2006 | 663.500.000.000 € | -0,1% | 2.426.200.000.000 € | 4,3% | 27,3% |
| 2007 | 673.200.000.000 € | 1,5% | 2.542.200.000.000 € | 4,8% | 26,5% |
| 2008 | 695.300.000.000 € | 3,3% | 2.589.700.000.000 € | 1,9% | 26,8% |
| 2009 | 752.500.000.000 € | 0,0% | 2.494.900.000.000 € | -3,7% | 30,2% |
| 2010 | 770.200.000.000 € | 2,4% | 2.616.100.000.000 € | 4,9% | 29,4% |
| 2011 | 774.900.000.000 € | 0,6% | 2.747.800.000.000 € | 5,0% | 28,2% |
| 2012 | 794.200.000.000 € | 2,5% | 2.800.400.000.000 € | 1,9% | 28,4% |
| 2013 | 822.900.000.000 € | 3,6% | 2.867.300.000.000 € | 2,4% | 28,7% |
| 2014 | 854.800.000.000 € | 3,9% | 2.985.200.000.000 € | 4,1% | 28,6% |
| 2015 | 892.400.000.000 € | 4,4% | 3.085.700.000.000 € | 3,4% | 28,9% |
| 2016 | 932.900.000.000 € | 4,5% | 3.196.100.000.000 € | 3,6% | 29,2% |
| 2017 | 968.000.000.000 € | 3,8% | 3.331.100.000.000 € | 4,2% | 29,1% |
| 2018 | 1.001.000.000.000 € | 3,4% | 3.431.100.000.000 € | 3,0% | 29,2% |
| 2019 | 1.047.400.000.000 € | 4,6% | 3.534.900.000.000 € | 3,0% | 29,6% |
| 2020 | 1.121.800.000.000 € | 7,1% | 3.449.600.000.000 € | -2,4% | 32,5% |
| 2021 | 1.161.500.000.000 € | 3,5% | 3.676.500.000.000 € | 6,6% | 31,6% |
| 2022 | 1.192.600.000.000 € | 2,7% | 3.953.900.000.000 € | 7,5% | 30,2% |
| 2023 | 1.262.200.000.000 € | 5,8% | 4.185.600.000.000 € | 5,9% | 30,2% |
| 2024 | 1.345.400.000.000 € | 6,6% | 4.305.300.000.000 € | 2,9% | 31,2% |
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales.