13. Juni 2026
Sozialleistungsquote im europäischen Vergleich
Sozialleistungsquote in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien seit 1990.
| Deutschland | Frankreich | Großbritannien | Italien | |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21,4% | 24,6% | 17,2% | 20,6% |
| 1991 | 22,5% | 25,2% | 18,9% | 21,0% |
| 1992 | 24,2% | 26,0% | 20,5% | 21,7% |
| 1993 | 24,9% | 27,3% | 21,1% | 21,9% |
| 1994 | 25,1% | 27,4% | 20,3% | 21,9% |
| 1995 | 25,6% | 28,6% | 19,0% | 21,0% |
| 1996 | 26,2% | 28,9% | 18,8% | 21,4% |
| 1997 | 25,7% | 28,7% | 18,9% | 22,1% |
| 1998 | 25,6% | 29,0% | 19,1% | 22,3% |
| 1999 | 25,6% | 28,9% | 18,9% | 22,7% |
| 2000 | 25,5% | 27,8% | 19,3% | 22,6% |
| 2001 | 25,5% | 27,9% | 19,8% | 22,7% |
| 2002 | 26,1% | 28,6% | 19,8% | 23,1% |
| 2003 | 26,5% | 29,0% | 20,7% | 23,5% |
| 2004 | 25,9% | 29,0% | 21,2% | 23,7% |
| 2005 | 26,2% | 28,9% | 21,3% | 24,0% |
| 2006 | 24,9% | 28,4% | 21,3% | 24,1% |
| 2007 | 24,0% | 28,3% | 21,5% | 23,9% |
| 2008 | 24,2% | 28,5% | 22,8% | 24,8% |
| 2009 | 27,4% | 31,0% | 25,1% | 26,8% |
| 2010 | 26,7% | 31,0% | 25,2% | 26,8% |
| 2011 | 25,4% | 30,6% | 25,1% | 26,4% |
| 2012 | 25,3% | 31,2% | 25,3% | 27,1% |
| 2013 | 25,5% | 31,6% | 24,6% | 27,7% |
| 2014 | 25,4% | 31,9% | 24,0% | 28,0% |
| 2015 | 25,7% | 31,7% | 23,7% | 28,2% |
| 2016 | 25,9% | 31,8% | 22,9% | 27,8% |
| 2017 | 25,9% | 31,5% | 22,6% | 27,5% |
| 2018 | 26,0% | 31,1% | 22,2% | 27,4% |
| 2019 | 26,4% | 30,8% | 22,3% | 27,6% |
| 2020 | 29,5% | 34,7% | 25,6% | 32,5% |
| 2021 | 28,9% | 32,7% | 24,4% | 29,8% |
| 2022 | 27,7% | 31,4% | 22,7% | 28,2% |
| 2023 | 27,3% | 30,6% | 23,0% | 27,5% |
| 2024 | 27,9% | 30,6% | 0,0% | 27,6% |
Quelle: OECD, Social Expenditure Aggregates.