6. Juni 2026
Staatsverschuldung im europäischen Vergleich
Staatsverschuldung Deutschlands im Vergleich zu Frankreich, Großbritannien, Italien und dem EU-Durchschnitt.
| EU-Durchschnitt | Deutschland | Frankreich | Großbritannien | Italien | USA | Japan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 71,2 | 54,9 | 57,8 | 44,9 | 119,1 | - | - |
| 1996 | 73,8 | 57,7 | 60,6 | 44,6 | 118,9 | - | - |
| 1997 | 73,4 | 58,7 | 62,0 | 43,9 | 116,5 | - | - |
| 1998 | 72,4 | 59,5 | 62,1 | 41,8 | 113,9 | - | - |
| 1999 | 71,8 | 60,5 | 61,5 | 40,3 | 113,1 | - | - |
| 2000 | 69,3 | 59,2 | 59,6 | 37,5 | 108,7 | - | - |
| 2001 | 68,3 | 58,0 | 59,3 | 34,8 | 108,5 | - | - |
| 2002 | 68,2 | 59,7 | 61,2 | 35,3 | 105,9 | - | - |
| 2003 | 69,5 | 63,2 | 65,3 | 36,6 | 105,1 | - | - |
| 2004 | 69,9 | 65,2 | 67,0 | 39,7 | 104,7 | - | - |
| 2005 | 70,5 | 67,2 | 68,2 | 40,9 | 106,2 | - | - |
| 2006 | 68,4 | 66,4 | 65,3 | 41,9 | 106,3 | - | - |
| 2007 | 66,1 | 63,6 | 65,4 | 43,0 | 103,5 | - | - |
| 2008 | 69,8 | 65,3 | 69,8 | 50,6 | 105,8 | - | - |
| 2009 | 80,3 | 72,4 | 84,0 | 64,5 | 116,1 | - | - |
| 2010 | 85,9 | 81,2 | 86,4 | 75,5 | 118,8 | - | - |
| 2011 | 88,2 | 78,6 | 88,8 | 81,1 | 119,1 | - | - |
| 2012 | 92,9 | 79,8 | 91,8 | 84,1 | 125,9 | - | - |
| 2013 | 95,1 | 77,3 | 94,4 | 84,9 | 131,9 | - | - |
| 2014 | 95,3 | 74,4 | 96,0 | 86,5 | 134,8 | - | - |
| 2015 | 93,3 | 71,2 | 96,9 | 87,3 | 134,8 | - | - |
| 2016 | 92,2 | 68,4 | 98,2 | 87,3 | 134,2 | - | - |
| 2017 | 89,6 | 63,9 | 98,6 | 86,1 | 133,7 | - | - |
| 2018 | 87,6 | 60,7 | 98,5 | 85,6 | 134,2 | - | - |
| 2019 | 85,6 | 58,6 | 98,0 | 84,9 | 133,9 | - | - |
| 2020 | 98,7 | 68,2 | 115,0 | 104,8 | 154,4 | - | - |
| 2021 | 95,9 | 68,1 | 112,9 | 103,4 | 145,8 | 125,1 | 253,7 |
| 2022 | 91,2 | 64,5 | 111,4 | 97,5 | 138,4 | 120,8 | 256,9 |
| 2023 | 88,7 | 62,3 | 109,6 | 98,9 | 133,9 | 122,7 | 250,1 |
| 2024 | 88,8 | 62,2 | 113,1 | 100,1 | 134,9 | 124,1 | 247,8 |
| 2025 | 89,5 | 63,4 | 116,6 | 101,6 | 136,2 | 125,4 | 246,4 |
Quelle: Eurostat, Government Finance Statistics (GFS) & Bundesministerium der Finanzen.