6. Juni 2026
Wachstum im europäischen Vergleich
Wirtschaftswachstum Deutschlands im Vergleich zu Frankreich, Großbritannien, Italien und dem EU-Durchschnitt.
| EU-Durchschnitt | Deutschland | Frankreich | Großbritannien | Italien | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,0% | 1,1% | 1,6% | 1,6% | 0,8% |
| 2019 | 1,9% | 1,0% | 2,0% | 1,3% | 0,4% |
| 2020 | -5,6% | -4,1% | -7,4% | -10,0% | -8,9% |
| 2021 | 6,4% | 3,9% | 6,9% | 8,5% | 8,9% |
| 2022 | 3,5% | 1,8% | 2,7% | 5,1% | 4,8% |
| 2023 | 0,5% | -0,9% | 1,6% | 0,3% | 0,9% |
| 2024 | 1,2% | -0,5% | 1,5% | 1,0% | 0,8% |
| 2025 | 1,5% | 0,2% | 0,8% | 1,4% | 0,5% |
Quelle: OECD, Social Expenditure Aggregates.