20. Juni 2026
In Teilzeit beschäftigte Männer und Frauen
In Teilzeit beschäftigte Männer und Frauen 1991-2024.
| Gesamt | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 6,535 | 0,883 | 5,652 |
| 1992 | 6,915 | 0,959 | 5,956 |
| 1993 | 7,252 | 1,013 | 6,239 |
| 1994 | 7,581 | 1,061 | 6,520 |
| 1995 | 7,930 | 1,234 | 6,696 |
| 1996 | 8,375 | 1,419 | 6,956 |
| 1997 | 8,862 | 1,629 | 7,234 |
| 1998 | 9,436 | 1,889 | 7,546 |
| 1999 | 9,936 | 2,144 | 7,792 |
| 2000 | 10,556 | 2,386 | 8,170 |
| 2001 | 10,656 | 2,430 | 8,227 |
| 2002 | 10,836 | 2,496 | 8,340 |
| 2003 | 10,990 | 2,600 | 8,390 |
| 2004 | 11,499 | 2,843 | 8,656 |
| 2005 | 11,730 | 2,951 | 8,779 |
| 2006 | 11,944 | 3,035 | 8,909 |
| 2007 | 12,121 | 3,081 | 9,040 |
| 2008 | 12,591 | 3,177 | 9,415 |
| 2009 | 12,947 | 3,291 | 9,656 |
| 2010 | 13,168 | 3,405 | 9,763 |
| 2011 | 13,660 | 3,476 | 10,184 |
| 2012 | 13,918 | 3,544 | 10,375 |
| 2013 | 14,211 | 3,626 | 10,585 |
| 2014 | 14,464 | 3,689 | 10,776 |
| 2015 | 14,713 | 3,714 | 11,000 |
| 2016 | 15,045 | 3,834 | 11,211 |
| 2017 | 15,384 | 3,976 | 11,408 |
| 2018 | 15,651 | 4,081 | 11,570 |
| 2019 | 15,907 | 4,169 | 11,739 |
| 2020 | 15,793 | 4,131 | 11,661 |
| 2021 | 15,866 | 4,189 | 11,677 |
| 2022 | 16,250 | 4,358 | 11,892 |
| 2023 | 16,515 | 4,487 | 12,029 |
| 2024 | 16,710 | 4,601 | 12,108 |
Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.